Laukaukset maalia kohti
9
2
Laukaukset ohi maalin
7
8
Kokonaislaukausten määrä
20
13
Blokatut laukaukset
4
3
Laukaukset rangaistusalueelta
14
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
5
Vapaapotkut
8
11
Kulmapotkut
11
6
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
43 %
57 %
Keltaiset kortit
1
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
9
Tarkat syötöt
433
599
Kokonaismäärä syötöistä
386
542
Syötöt
89 %
90 %
Brøndby IF
3-4-2-1
13
Beavers
30
Vanlerberghe
5
Lauritsen
4
Rasmussen
2
Sebulonsen
10
Wass
35
Nartey
24
Divković
7
Vallys
37
Bischoff
36
Kvistgaarden
8
Dorgeles
7
Walle
10
Nygren
21
Sertdemir
6
Brink
36
Yirenkyi
25
Lähteenmäki
24
Høgsberg
3
Salquist
2
Ankersen
13
Hansen
FC Nordsjælland
4-3-3
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC Copenhagen | 28 | 15 | 5 | 17 | 53 | |
2 | FC Midtjylland | 28 | 16 | 8 | 18 | 52 | |
3 | Brøndby IF | 28 | 12 | 5 | 15 | 47 | |
4 | Randers FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | |
5 | FC Nordsjælland | 28 | 12 | 10 | -1 | 42 | |
6 | Aarhus | 28 | 10 | 8 | 14 | 40 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 28 | 11 | 8 | 14 | 42 | |
2 | Viborg | 28 | 10 | 8 | 5 | 40 | |
3 | SønderjyskE | 28 | 8 | 14 | -21 | 30 | |
4 | Lyngby | 28 | 4 | 13 | -13 | 23 | |
5 | Aalborg BK | 28 | 5 | 15 | -28 | 23 | |
6 | Vejle BK | 28 | 5 | 17 | -29 | 21 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC Copenhagen | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet