Laukaukset maalia kohti
5
4
Laukaukset ohi maalin
4
5
Kokonaislaukausten määrä
14
12
Blokatut laukaukset
5
3
Laukaukset rangaistusalueelta
10
9
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
3
Vapaapotkut
10
5
Kulmapotkut
4
7
Pallonhallinta
0
1
Paitsio
57 %
43 %
Keltaiset kortit
0
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
1
4
Tarkat syötöt
527
395
Kokonaismäärä syötöistä
470
331
Syötöt
89 %
84 %
Espanja U21
4-2-3-1
1
Iturbe
2
Pubill
5
Tárrega
3
Mosquera
22
Bueno
8
Turrientes
6
Guerra
16
Sánchez
20
Moleiro
7
López
9
Joseph
18
Stansfield
11
Hutchinson
10
McAtee
19
Elliott
23
Morton
20
Scott
16
Hinshelwood
4
Quansah
5
Cresswell
2
Livramento
1
Beadle
Englanti U21
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Espanja U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Saksa U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Englanti U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tšekki U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugali U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ranska U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Norja U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Puola U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Tanska U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Alankomaat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Suomi U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet