Laukaukset maalia kohti
3
2
Laukaukset ohi maalin
10
1
Kokonaislaukausten määrä
17
4
Blokatut laukaukset
4
1
Laukaukset rangaistusalueelta
7
3
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
10
1
Vapaapotkut
10
15
Kulmapotkut
11
2
Pallonhallinta
0
1
Paitsio
74 %
26 %
Keltaiset kortit
3
5
Punaiset kortit
0
1
Maalivahdin torjunnat
1
3
Tarkat syötöt
694
254
Kokonaismäärä syötöistä
616
186
Syötöt
89 %
73 %
Portugali U21
4-3-1-2
1
Soares
2
Pinheiro
4
Lamba
3
Muniz
13
Nazinho
7
Fernandes
6
Nascimento
8
Bernardo
18
Sá
11
Tomás
17
Quenda
11
van
19
van
7
Manhoef
10
Taylor
22
Valente
3
Flamingo
5
Maatsen
4
Hato
13
van
2
Rensch
16
Roefs
Alankomaat U21
4-3-3
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Espanja U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Saksa U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Englanti U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tšekki U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugali U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ranska U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Norja U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Puola U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Tanska U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Alankomaat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Suomi U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet