Laukaukset maalia kohti
7
4
Laukaukset ohi maalin
9
2
Kokonaislaukausten määrä
21
13
Blokatut laukaukset
5
7
Laukaukset rangaistusalueelta
14
4
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
7
9
Vapaapotkut
14
20
Kulmapotkut
6
2
Pallonhallinta
3
1
Paitsio
59 %
41 %
Keltaiset kortit
1
8
Punaiset kortit
0
2
Maalivahdin torjunnat
2
4
Tarkat syötöt
672
473
Kokonaismäärä syötöistä
589
370
Syötöt
88 %
78 %
Saksa U21
4-4-2
1
Atubolu
2
Collins
5
Rosenfelder
4
Arrey-Mbi
3
Brown
17
Gruda
6
Martel
18
Reitz
20
Nebel
10
Woltemade
9
Tresoldi
10
Gnonto
17
Koleosho
14
Fabbian
3
Ruggeri
7
Ndour
4
Prati
2
Zanotti
5
Pirola
15
Coppola
6
Ghilardi
1
Desplanches
Italia U21
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Espanja U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Saksa U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Englanti U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tšekki U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugali U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ranska U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Norja U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Puola U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Tanska U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Alankomaat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Suomi U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet