Laukaukset maalia kohti
12
1
Laukaukset ohi maalin
5
2
Kokonaislaukausten määrä
23
3
Blokatut laukaukset
6
0
Laukaukset rangaistusalueelta
18
1
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
2
Vapaapotkut
6
4
Kulmapotkut
11
1
Pallonhallinta
3
0
Paitsio
74 %
26 %
Keltaiset kortit
1
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
1
8
Tarkat syötöt
829
281
Kokonaismäärä syötöistä
770
226
Syötöt
93 %
80 %
Leeds
4-2-3-1
26
Darlow
2
Bogle
6
Rodon
4
Ampadu
3
Firpo
22
Tanaka
44
Gruev
29
Gnonto
11
Aaronson
14
Solomon
10
Piroe
21
Wells
40
Earthy
6
Bird
24
Roberts
29
McGuane
12
Knight
2
McCrorie
14
Vyner
16
Dickie
19
Tanner
1
O'Leary
Bristol City
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet