Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 37 | 23 | 6 | 39 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 37 | 20 | 8 | 22 | 69 |
| 3 | Millwall FC | 37 | 20 | 9 | 10 | 68 |
| 4 | Ipswich | 36 | 18 | 7 | 26 | 65 |
| 5 | Hull City | 37 | 19 | 12 | 6 | 63 |
| 6 | Wrexham FC | 36 | 15 | 9 | 8 | 57 |
| 7 | Southampton | 36 | 14 | 10 | 11 | 54 |
| 8 | Derby | 37 | 15 | 13 | 6 | 54 |
| 9 | Watford | 36 | 13 | 10 | 4 | 52 |
| 10 | Birmingham | 37 | 14 | 13 | 0 | 52 |
| 11 | Swansea | 37 | 15 | 15 | 0 | 52 |
| 12 | Bristol City | 37 | 14 | 15 | 0 | 50 |
| 13 | Sheffield United | 37 | 15 | 18 | 1 | 49 |
| 14 | Preston | 37 | 12 | 12 | −4 | 49 |
| 15 | Norwich City | 36 | 14 | 16 | 4 | 48 |
| 16 | Stoke City | 37 | 13 | 15 | 3 | 48 |
| 17 | Charlton | 37 | 12 | 14 | −9 | 47 |
| 18 | Queens Park Rangers | 37 | 13 | 16 | −13 | 47 |
| 19 | Portsmouth | 36 | 10 | 16 | −11 | 40 |
| 20 | Blackburn | 37 | 10 | 18 | −14 | 39 |
| 21 | Leicester | 37 | 11 | 15 | −7 | 38 |
| 22 | Oxford United | 37 | 9 | 17 | −13 | 38 |
| 23 | West Bromwich | 37 | 9 | 18 | −18 | 37 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 37 | 1 | 27 | −51 | −6 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet