Championship Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
3 | Stoke City | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | Leicester | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
5 | Coventry | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
6 | Bristol City | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
7 | Swansea | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Portsmouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | Preston | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Birmingham | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | Norwich City | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
12 | Millwall | 4 | 2 | 2 | -3 | 6 |
13 | Southampton | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | Watford | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
15 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 | Charlton | 4 | 1 | 2 | -2 | 4 |
17 | Hull City | 4 | 1 | 2 | -4 | 4 |
18 | QPR | 4 | 1 | 2 | -5 | 4 |
19 | Blackburn | 4 | 1 | 3 | -1 | 3 |
20 | Ipswich | 4 | 0 | 1 | -1 | 3 |
21 | Derby | 4 | 0 | 2 | -4 | 2 |
22 | Oxford United | 4 | 0 | 3 | -3 | 1 |
23 | Sheffield Wednesday | 4 | 0 | 3 | -6 | 1 |
24 | Sheffield United | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet