Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 30 | 17 | 6 | 28 | 58 |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 6 | 18 | 58 |
| 3 | Hull City | 29 | 16 | 8 | 8 | 53 |
| 4 | Ipswich | 29 | 14 | 6 | 21 | 51 |
| 5 | Millwall FC | 30 | 14 | 8 | 1 | 50 |
| 6 | Wrexham FC | 30 | 12 | 7 | 7 | 47 |
| 7 | Derby | 30 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 8 | Preston | 30 | 11 | 8 | 3 | 44 |
| 9 | Bristol City | 30 | 12 | 11 | 4 | 43 |
| 10 | Watford | 29 | 11 | 8 | 4 | 43 |
| 11 | Queens Park Rangers | 30 | 12 | 11 | -1 | 43 |
| 12 | Stoke City | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 |
| 13 | Birmingham | 30 | 11 | 10 | 3 | 42 |
| 14 | Southampton | 30 | 10 | 10 | 2 | 40 |
| 15 | Swansea | 30 | 11 | 13 | -3 | 39 |
| 16 | Leicester | 30 | 10 | 12 | -5 | 38 |
| 17 | Sheffield United | 29 | 11 | 15 | -2 | 36 |
| 18 | Charlton | 29 | 9 | 12 | -9 | 35 |
| 19 | Norwich City | 30 | 9 | 15 | -5 | 33 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 8 | 11 | -10 | 33 |
| 21 | West Bromwich | 30 | 9 | 16 | -15 | 32 |
| 22 | Blackburn | 29 | 7 | 14 | -12 | 29 |
| 23 | Oxford United | 29 | 6 | 14 | -11 | 27 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 29 | 1 | 20 | -39 | -7 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet