Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 2 | 30 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 3 | 11 | 42 |
| 3 | Preston | 21 | 9 | 4 | 7 | 35 |
| 4 | Millwall FC | 21 | 10 | 6 | -4 | 35 |
| 5 | Ipswich | 21 | 9 | 5 | 13 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 7 | 1 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 8 | 8 | 33 |
| 8 | Leicester | 21 | 8 | 6 | 3 | 31 |
| 9 | Queens Park Rangers | 21 | 9 | 8 | -5 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 7 | 5 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 7 | 4 | 30 |
| 12 | Derby | 21 | 8 | 7 | 1 | 30 |
| 13 | Birmingham | 21 | 8 | 8 | 4 | 29 |
| 14 | Watford | 21 | 7 | 6 | 2 | 29 |
| 15 | Wrexham FC | 21 | 6 | 5 | 1 | 28 |
| 16 | West Bromwich | 21 | 8 | 9 | -3 | 28 |
| 17 | Charlton | 20 | 6 | 8 | -6 | 24 |
| 18 | Sheffield United | 21 | 7 | 12 | -6 | 23 |
| 19 | Swansea | 21 | 6 | 10 | -7 | 23 |
| 20 | Blackburn | 20 | 6 | 10 | -6 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 10 | -10 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 10 | -8 | 19 |
| 23 | Norwich City | 21 | 4 | 12 | -10 | 17 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 20 | 1 | 13 | -25 | -9 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet