Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 26 | 15 | 4 | 28 | 52 |
| 2 | Middlesbrough | 26 | 13 | 6 | 11 | 46 |
| 3 | Ipswich | 25 | 12 | 5 | 18 | 44 |
| 4 | Preston | 26 | 11 | 5 | 11 | 43 |
| 5 | Millwall FC | 26 | 12 | 7 | -4 | 43 |
| 6 | Watford | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 |
| 7 | Hull City | 25 | 12 | 8 | 2 | 41 |
| 8 | Stoke City | 26 | 12 | 10 | 9 | 40 |
| 9 | Wrexham FC | 26 | 10 | 6 | 6 | 40 |
| 10 | Bristol City | 26 | 11 | 9 | 9 | 39 |
| 11 | Queens Park Rangers | 26 | 11 | 10 | -1 | 38 |
| 12 | Leicester | 26 | 10 | 9 | -1 | 37 |
| 13 | Derby | 26 | 9 | 9 | 0 | 35 |
| 14 | Birmingham | 26 | 9 | 10 | -1 | 34 |
| 15 | Southampton | 26 | 8 | 9 | 0 | 33 |
| 16 | Sheffield United | 25 | 10 | 13 | -2 | 32 |
| 17 | Swansea | 26 | 9 | 12 | -6 | 32 |
| 18 | West Bromwich | 26 | 9 | 13 | -6 | 31 |
| 19 | Charlton | 25 | 7 | 10 | -7 | 29 |
| 20 | Blackburn | 25 | 7 | 11 | -6 | 28 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 11 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich City | 26 | 6 | 14 | -11 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 13 | -10 | 22 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 25 | 1 | 16 | -33 | -7 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet