Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 28 | |||||
| 2 | Swansea | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 26 | |||||
| 3 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | |||||
| 4 | West Bromwich | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 5 | Southampton | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 23 | |||||
| 6 | Birmingham | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 23 | |||||
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 23 | |||||
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 22 | |||||
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 10 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||
| 12 | Millwall FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 13 | Blackburn | 13 | 5 | 5 | 3 | −1 | 18 | |||||
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 5 | 3 | −2 | 18 | |||||
| 15 | Norwich City | 13 | 5 | 8 | 0 | −1 | 15 | |||||
| 16 | Lincoln City | 13 | 4 | 6 | 3 | −9 | 15 | |||||
| 17 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | −1 | 14 | |||||
| 18 | Wrexham FC | 13 | 3 | 5 | 5 | −4 | 14 | |||||
| 19 | Bolton | 13 | 4 | 7 | 2 | −8 | 14 | |||||
| 20 | Charlton | 13 | 3 | 5 | 5 | −10 | 14 | |||||
| 21 | Watford | 13 | 3 | 8 | 2 | −11 | 11 | |||||
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | −8 | 9 | |||||
| 23 | Derby | 13 | 1 | 8 | 4 | −14 | 7 | |||||
| 24 | Preston | 13 | 1 | 10 | 2 | −17 | 5 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet