Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | |||||
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 3 | Middlesbrough | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 4 | West Bromwich | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 5 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 6 | Charlton | 7 | 3 | 1 | 3 | −1 | 12 | |||||
| 7 | Wolverhampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||
| 8 | Lincoln City | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 9 | Southampton | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Birmingham | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 11 | Millwall FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 12 | Stoke City | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 13 | Bristol City | 7 | 3 | 3 | 1 | −2 | 10 | |||||
| 14 | Norwich City | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 15 | Sheffield United | 7 | 2 | 2 | 3 | −1 | 9 | |||||
| 16 | Blackburn | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 17 | Watford | 7 | 2 | 3 | 2 | −2 | 8 | |||||
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 3 | 1 | −1 | 7 | |||||
| 19 | Wrexham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | −4 | 7 | |||||
| 20 | Bolton | 7 | 2 | 4 | 1 | −5 | 7 | |||||
| 21 | Cardiff | 7 | 0 | 3 | 4 | −4 | 4 | |||||
| 22 | Derby | 7 | 1 | 5 | 1 | −7 | 4 | |||||
| 23 | Preston | 7 | 1 | 6 | 0 | −7 | 3 | |||||
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 4 | 3 | −8 | 3 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet