Championship Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 7 | 52 | 95 |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 8 | 33 | 84 |
| 3 | Millwall FC | 46 | 24 | 11 | 15 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 10 | 26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 10 | 25 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 15 | 4 | 73 |
| 7 | Wrexham FC | 46 | 19 | 13 | 4 | 71 |
| 8 | Derby | 46 | 20 | 17 | 8 | 69 |
| 9 | Norwich City | 46 | 19 | 19 | 7 | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 16 | 1 | 64 |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 18 | −2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 18 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United | 46 | 18 | 22 | 0 | 60 |
| 14 | Preston | 46 | 15 | 16 | −7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 20 | −12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 17 | −12 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 21 | −5 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 19 | −15 | 55 |
| 19 | Charlton | 46 | 13 | 19 | −14 | 53 |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 20 | −14 | 52 |
| 21 | West Bromwich | 46 | 13 | 19 | −10 | 51 |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 21 | −14 | 47 |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 18 | −10 | 46 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 32 | −60 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet