Laukaukset maalia kohti
4
5
Laukaukset ohi maalin
6
5
Kokonaislaukausten määrä
17
13
Blokatut laukaukset
7
3
Laukaukset rangaistusalueelta
13
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
7
Vapaapotkut
15
10
Kulmapotkut
4
2
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
58 %
42 %
Keltaiset kortit
3
0
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
4
2
Tarkat syötöt
489
360
Kokonaismäärä syötöistä
406
275
Syötöt
83 %
76 %
Schalke 04
3-5-1-1
28
Heekeren
26
Kalas
6
Schallenberg
35
Kamiński
17
Gantenbein
25
Barkok
7
Seguin
8
Younes
30
Donkor
19
Karaman
9
Sylla
33
Higl
9
Röser
21
Batista
16
Keller
14
Dressel
23
Brandt
7
Allgeier
32
Strompf
5
Reichert
4
Gaal
1
Thiede
SSV Ulm 1846
3-4-1-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 16 | 8 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 5 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 30 | 13 | 7 | 16 | 49 |
4 | SV Elversberg | 30 | 13 | 8 | 21 | 48 |
5 | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 8 | 10 | 48 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 8 | 5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 10 | 3 | 46 |
8 | Nürnberg | 30 | 13 | 12 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 10 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 30 | 11 | 13 | -1 | 39 |
12 | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 12 | 4 | 38 |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 12 | -4 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 30 | 9 | 13 | -13 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 13 | -20 | 33 |
16 | Preußen Münster | 30 | 6 | 14 | -10 | 28 |
17 | SSV Ulm 1846 | 30 | 5 | 14 | -7 | 26 |
18 | Jahn Regensburg | 30 | 6 | 20 | -46 | 22 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet