Schalke 04 TV:ssä tänään
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Heekeren | 28 | 25 |
| L. Karius | 1 | 32 |
| Luca Podlech | 32 | 20 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Donkor | 30 | 28 |
| T. Kalas | 26 | 32 |
| Felipe Sánchez | 2 | 21 |
| N. Katić | 25 | 29 |
| H. Kuruçay | 4 | 28 |
| Taylan Bulut | 31 | 19 |
| A. Gantenbein | 17 | 24 |
| M. Ayhan | 43 | 19 |
| M. Wasinski | 63 | 21 |
| Tidiane Toure | 50 | 21 |
| H. Matriciani | 41 | 25 |
| T. Becker | 5 | 28 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Vitalie Becker | 33 | 20 |
| R. Schallenberg | 6 | 27 |
| J. Bachmann | 14 | 29 |
| Max Grüger | 37 | 20 |
| S. El-Faouzi | 23 | 23 |
| Mauro Zalazar Martínez | 16 | 20 |
| Finn-Dominik Porath | 27 | 28 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| P. Remmert | 39 | 20 |
| I. Hamache | 24 | 22 |
| B. Lasme | 11 | 27 |
| K. Karaman | 19 | 31 |
| E. Højlund | 15 | 20 |
| C. Antwi-Adjei | 18 | 31 |
| A. Younes | 8 | 32 |
| P. Meïssa Ba | 12 | 28 |
| Zaid Amoussou-Tchibara | 47 | 19 |
| M. Sylla | 9 | 26 |
01
Schalke 04Holstein Kiel
Bundesliga 2
01
Dynamo DresdenSchalke 04
Bundesliga 2
21
Schalke 04Bochum
Bundesliga 2
01
Lokomotive LeipzigSchalke 04
DFB Pokal
10
KaiserslauternSchalke 04
Bundesliga 2
21
Schalke 04Hertha Berlin
Bundesliga 2
12
Schalke 04SV Elversberg
Bundesliga 2
20
Fortuna DüsseldorfSchalke 04
Bundesliga 2
02
Schalke 04Paderborn 07
Bundesliga 2
21
KaiserslauternSchalke 04
Bundesliga 2
22
Schalke 04Hamburger SV
Bundesliga 2
20
Jahn RegensburgSchalke 04
Bundesliga 2
21
Schalke 04SSV Ulm 1846
Bundesliga 2
33
Greuther FürthSchalke 04
Bundesliga 2
