Laukaukset maalia kohti
4
0
Laukaukset ohi maalin
7
4
Kokonaislaukausten määrä
17
9
Blokatut laukaukset
6
5
Laukaukset rangaistusalueelta
8
5
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
9
4
Vapaapotkut
14
9
Kulmapotkut
3
3
Pallonhallinta
0
0
Paitsio
32 %
68 %
Keltaiset kortit
3
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
0
2
Tarkat syötöt
257
539
Kokonaismäärä syötöistä
166
457
Syötöt
65 %
85 %
Oxford United
4-2-3-1
1
Cumming
2
Long
47
Helik
16
Nelson
22
Leigh
4
Vaulks
8
Brannagan
7
Płacheta
20
Rodrigues
19
Goodrham
9
Harris
18
Isidor
28
Le
11
Rigg
10
Roberts
7
Bellingham
4
Neil
33
Fuhr
13
O'Nien
26
Mepham
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet