Laukaukset maalia kohti
4
4
Laukaukset ohi maalin
3
1
Kokonaislaukausten määrä
8
9
Blokatut laukaukset
1
4
Laukaukset rangaistusalueelta
7
5
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
1
4
Vapaapotkut
11
9
Kulmapotkut
2
5
Pallonhallinta
1
4
Paitsio
25 %
75 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
2
Tarkat syötöt
176
542
Kokonaismäärä syötöistä
102
448
Syötöt
58 %
83 %
Plymouth
3-4-3
21
Hazard
6
Szűcs
25
Katić
5
Pleguezuelo
29
Sorinola
20
Randell
4
Houghton
2
Mumba
9
Hardie
14
Obafemi
15
Bundu
9
Sargent
7
Sainz
11
Marcondes
17
Crnac
23
McLean
26
Núñez
35
Fisher
33
Córdoba
4
Duffy
3
Stacey
1
Gunn
Norwich City
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 45 | 28 | 4 | 64 | 97 |
2 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 45 | 17 | 12 | 4 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet