Plymouth TV:ssä tänään
Ei otteluita Plymouth tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| L. Ashby-Hammond | 21 | 24 |
| Z. Baker | 13 | 21 |
| J. FLower | 42 | 2025 |
| C. Hazard | 1 | 27 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Edwards | 8 | 35 |
| M. Sorinola | 29 | 24 |
| A. Benarous | 14 | 22 |
| M. Boateng | 19 | 23 |
| S. Campbell | 41 | 17 |
| T. Finn | 39 | 17 |
| B. Ibrahim | 23 | 21 |
| L. McCabe | 20 | 19 |
| J. Paterson | 7 | 34 |
| C. Roberts | 24 | 20 |
| C. Watts | 17 | 23 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Galloway | 22 | 29 |
| J. MacKenzie | 3 | 25 |
| A. Mitchell | 15 | 24 |
| B. Mumba | 11 | 24 |
| J. Mwaro | 40 | 2025 |
| Julio Pleguezuelo | 5 | 28 |
| M. Ross | 2 | 24 |
| K. Szűcs | 6 | 24 |
| B. Sarpong-Wiredu | 4 | 26 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| X. Amaechi | 10 | 24 |
| O. Dale | 35 | 27 |
| O. Oseni | 18 | 22 |
| A. Pepple | 27 | 23 |
| L. Tolaj | 9 | 24 |
20
MansfieldPlymouth
League One
20
Exeter CityPlymouth
League One
12
PlymouthAFC Wimbledon
League One
11
PlymouthWigan
League One
04
Burton AlbionPlymouth
League One
62
PlymouthTottenham Hotspur U21
EFL Trophy
01
PlymouthPeterborough
League One
23
Luton TownPlymouth
League One
42
PlymouthStockport County
League One
20
PlymouthCheltenham
EFL Trophy
40
CardiffPlymouth
League One
11
SwanseaPlymouth
Englannin Liigacup
10
PlymouthBlackpool
League One
01
PlymouthLeyton Orient
League One
32
LincolnPlymouth
League One
32
PlymouthQueens Park Rangers
Englannin Liigacup
20
BoltonPlymouth
League One
13
PlymouthBarnsley
League One
12
PlymouthLeeds
Championship
12
PrestonPlymouth
Championship
31
PlymouthCoventry
Championship
21
MiddlesbroughPlymouth
Championship
21
PlymouthSheffield United
Championship
30
SwanseaPlymouth
Championship
21
PlymouthNorwich City
Championship
00
WatfordPlymouth
Championship