Laukaukset maalia kohti
5
3
Laukaukset ohi maalin
4
6
Kokonaislaukausten määrä
10
11
Blokatut laukaukset
1
2
Laukaukset rangaistusalueelta
9
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
1
3
Vapaapotkut
9
8
Kulmapotkut
3
4
Pallonhallinta
3
0
Paitsio
27 %
73 %
Keltaiset kortit
1
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
2
Tarkat syötöt
187
522
Kokonaismäärä syötöistä
101
424
Syötöt
54 %
81 %
Plymouth
3-4-2-1
21
Hazard
44
Pálsson
25
Katić
5
Pleguezuelo
6
Szűcs
18
Gyabi
20
Randell
2
Mumba
9
Hardie
15
Bundu
26
Tijani
9
Simms
11
Wright
5
Rudoni
7
Sakamoto
8
Allen
6
Grimes
21
Bidwell
15
Kitching
22
Latibeaudiere
27
van
40
Collins
Coventry
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet