Charleroi TV:ssä tänään
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Koné | 30 | 23 |
M. Delavallée | 55 | 21 |
T. Defourny | 33 | 33 |
N. Closset | 60 | 21 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Ousou | 4 | 25 |
Ž. Rogelj | 29 | 26 |
M. Boukamir | 32 | 21 |
R. Denuit | 50 | 23 |
M. Sow | 44 | 21 |
J. Pétris | 98 | 27 |
V. Dragsnes | 15 | 31 |
M. Nzita | 24 | 25 |
S. Andreou | 21 | 23 |
C. Keita | 95 | 22 |
Jules Gaudin | 23 | 25 |
Kévin Daniel Guitoun Van Den Kerkhof | 3 | 29 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Y. Titraoui | 22 | 22 |
J. Romsaas | 8 | 21 |
A. Boukamir | 56 | 19 |
Y. Khalifi | 40 | 20 |
E. Camara | 5 | 22 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Oday Dabbagh | 98 | 27 |
Alexandre Stanic | 67 | 21 |
P. Guiagon | 10 | 24 |
M. Prunier | 2 | 26 |
N. Štulić | 19 | 24 |
A. Colassin | 25 | 24 |
F. Situmona Mbemba | 20 | 23 |
A. Bernier | 17 | 28 |
A. Descotte | 99 | 22 |
A. Mulumba Kankonde | 83 | 18 |
Q. Benaets | 43 | 22 |
I. Mbenza | 7 | 29 |
Aurélien Scheidler | 21 | 27 |
23
Cercle BruggeCharleroi
Jupiler Pro League
31
CharleroiDender
Jupiler Pro League
11
CharleroiAntwerp
Jupiler Pro League
10
RAAL La LouvièreCharleroi
Jupiler Pro League
11
CharleroiSt. Truiden
Jupiler Pro League
12
CharleroiHammarby
Konferenssiliiga
22
Oud-heverlee LeuvenCharleroi
Jupiler Pro League
00
HammarbyCharleroi
Konferenssiliiga
21
CharleroiOud-heverlee Leuven
Jupiler Pro League
11
KV MechelenCharleroi
Jupiler Pro League
43
CharleroiKVC Westerlo
Jupiler Pro League
01
Standard LiegeCharleroi
Jupiler Pro League
41
CharleroiDender
Jupiler Pro League
21
DenderCharleroi
Jupiler Pro League
30
CharleroiKV Mechelen
Jupiler Pro League
22
KVC WesterloCharleroi
Jupiler Pro League
10
CharleroiStandard Liege
Jupiler Pro League
00
Oud-heverlee LeuvenCharleroi
Jupiler Pro League
42
Club Brugge KVCharleroi
Jupiler Pro League
01
CharleroiKV Mechelen
Jupiler Pro League