Columbus Crew TV:ssä tänään
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
P. Schulte | 28 | 24 |
S. Lapkes | 41 | 19 |
A. Romero | 24 | 27 |
Luke Pruter | 54 | 24 |
E. Bush | 24 | 39 |
N. Hagen | 1 | 29 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Herrera | 2 | 27 |
S. Moreira | 31 | 31 |
Y. Cheberko | 21 | 27 |
Tristan Brown | 49 | 18 |
M. Amundsen | 18 | 27 |
Cesar Ruvalcaba | 48 | 24 |
Owen Presthus | 45 | 19 |
R. Camacho | 4 | 34 |
M. Farsi | 23 | 26 |
D. Jones | 22 | 28 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
N. Rincon | 30 | 20 |
S. Zawadzki | 25 | 25 |
A. Sejdić | 14 | 29 |
D. Jones | 20 | 28 |
H. Picard | 10 | 22 |
T. Habroune | 16 | 19 |
D. Chambost | 7 | 28 |
D. Rossi | 10 | 27 |
A. Jackson | 25 | 24 |
D. Gazdag | 10 | 29 |
C. Mrowka | 29 | 19 |
D. Nagbe | 6 | 35 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Ibrahim | 18 | 23 |
Chase Adams | 52 | 17 |
L. Lappalainen | 26 | 27 |
W. Abou Ali | 9 | 26 |
M. Arfsten | 27 | 24 |
J. Russell-Rowe | 19 | 23 |
12
Columbus CrewOrlando City SC
MLS
21
Columbus CrewD.C. United
MLS
30
Nashville SCColumbus Crew
MLS
23
FC CincinnatiColumbus Crew
MLS
11
Seattle SoundersColumbus Crew
MLS
10
Columbus CrewPhiladelphia Union
MLS
31
Columbus CrewAtlanta United FC
MLS
21
Columbus CrewVancouver Whitecaps FC
MLS
51
Inter Miami CFColumbus Crew
MLS
32
Charlotte FCColumbus Crew
MLS
11
Columbus CrewFC Cincinnati
MLS
11
CF MontrealColumbus Crew
MLS
22
Philadelphia UnionColumbus Crew
MLS
42
Columbus CrewCharlotte FC
MLS
21
Columbus CrewSan Jose Earthquakes
MLS
01
Columbus CrewInter Miami CF
MLS
12
Saint Louis City SCColumbus Crew
MLS
21
Columbus CrewCF Montreal
MLS
12
D.C. UnitedColumbus Crew
MLS