FSCB TV:ssä tänään
torstai
Red Star Belgrade - FSCB
Eurooppa-liiga
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Popa | 13 | 18 |
| Ș. Târnovanu | 32 | 25 |
| R. Udrea | 34 | 24 |
| L. Zima | 38 | 31 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Cercel | 23 | 19 |
| V. Chiricheș | 21 | 36 |
| V. Crețu | 2 | 36 |
| A. DÄncuÈ | 6 | 16 |
| D. Graovac | 4 | 32 |
| D. Kiki | 12 | 32 |
| S. Ngezana | 30 | 28 |
| A. Pantea | 28 | 22 |
| M. Popescu | 17 | 32 |
| R. Radunović | 33 | 33 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Alhassan | 42 | 25 |
| M. Edjouma | 18 | 29 |
| M. Lixandru | 16 | 24 |
| A. Șut | 8 | 26 |
| F. Tănase | 10 | 31 |
| M. Toma | 22 | 18 |
| J. Cisotti | 31 | 32 |
| D. Olaru | 27 | 27 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Octavian Popescu | 37 | 23 |
| D. Alibec | 7 | 34 |
| D. Bîrligea | 9 | 25 |
| D. Miculescu | 11 | 24 |
| D. Politic | 20 | 25 |
| A. Stoian | 90 | 18 |
| M. Thiam | 93 | 30 |
31
FC BaselFSCB
Eurooppa-liiga
12
FSCBBologna
Eurooppa-liiga
02
FSCBYoung Boys
Eurooppa-liiga
01
Go Ahead EaglesFSCB
Eurooppa-liiga
30
FSCBAberdeen
Eurooppa-liiga
22
AberdeenFSCB
Eurooppa-liiga
13
DritaFSCB
Eurooppa-liiga
32
FSCBDrita
Eurooppa-liiga
12
FSCBShkendija
Champions League
10
ShkendijaFSCB
Champions League
21
Inter Club d'EscaldesFSCB
Champions League
31
FSCBInter Club d'Escaldes
Champions League
