Fenerbahce TV:ssä tänään
torstai
Plzen - Fenerbahce
Eurooppa-liiga
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Biterge | 39 | 18 |
| T. Çetin | 13 | 28 |
| Ederson | 31 | 32 |
| İ. Eğribayat | 1 | 27 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Brown | 3 | 23 |
| Y. Demir | 14 | 21 |
| L. Mercan | 22 | 25 |
| M. Müldür | 18 | 26 |
| J. Oosterwolde | 24 | 24 |
| Rodrigo Becão | 50 | 29 |
| Nélson Semedo | 27 | 32 |
| M. Škriniar | 37 | 30 |
| Ç. Söyüncü | 4 | 29 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Álvarez | 11 | 28 |
| B. Elmaz | 28 | 22 |
| A. Fall | 60 | 18 |
| Fred | 7 | 32 |
| N. Dorgeles | 45 | 23 |
| S. Szymański | 53 | 26 |
| Talisca | 94 | 31 |
| M. Yandaş | 8 | 31 |
| İ. Yüksek | 5 | 26 |
| K. Aktürkoğlu | 9 | 27 |
| Marco Asensio | 21 | 29 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| O. Aydın | 70 | 25 |
| J. Durán | 10 | 22 |
| Y. En-Nesyri | 19 | 28 |
| İ. Kahveci | 17 | 30 |
| E. Mor | 66 | 28 |
| C. Tosun | 23 | 34 |
10
FenerbahceStuttgart
Eurooppa-liiga
21
FenerbahceNice
Eurooppa-liiga
31
Dinamo ZagrebFenerbahce
Eurooppa-liiga
10
BenficaFenerbahce
Champions League
00
FenerbahceBenfica
Champions League
52
FenerbahceFeyenoord
Champions League
21
FeyenoordFenerbahce
Champions League
