Koper TV:ssä tänään
Ei otteluita Koper tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| L. Baš | 73 | 23 | 
| T. Bonaca | 25 | 19 | 
| M. Jurhar | 31 | 28 | 
| M. Šahinović | 31 | 22 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| F. Damjanovic | 33 | 27 | 
| Felipe Curcio | 3 | 32 | 
| F. Hartherz | 26 | 32 | 
| D. Ivkič | 28 | 28 | 
| I. Jelić Balta | 5 | 33 | 
| V. Mijailović | 32 | 25 | 
| M. Mittendorfer | 15 | 25 | 
| B. Negouai | 69 | 23 | 
| M. Pabai | 2 | 25 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| T. Brkić | 49 | 20 | 
| C. Diakité | 22 | 23 | 
| T. Domgjoni | 8 | 27 | 
| J. Iličić | 72 | 37 | 
| E. Jelenič | 77 | 33 | 
| J. Mboyo | 80 | 23 | 
| N. Omladič | 21 | 36 | 
| A. Ruedl | 27 | 21 | 
| J. Strcaj | 89 | 18 | 
| F. Tomek | 6 | 23 | 
| B. Vaštšuk | 59 | 30 | 
| A. Zalaznik | 18 | 20 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| D. Bohar | 39 | 34 | 
| S. Jovanović | 23 | 23 | 
| T. Jurić | 9 | 34 | 
| K. Manseri | 99 | 24 | 
| I. Matondo | 45 | 26 | 
| B. Oddei | 30 | 23 | 
| L. Rimac | 19 | 19 | 
| Milan Šikanjić | 8 | 25 | 
| M. Zigart | 88 | 19 | 
31
KoperZeljeznicar Sarajevo
Konferenssiliiga
11
Zeljeznicar SarajevoKoper
Konferenssiliiga