Norja U21 TV:ssä tänään
Ei otteluita Norja U21 tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| S. Kajaia | 12 | 20 | 
| G. Kavelashvili | 23 | 18 | 
| M. Makatsaria | 1 | 21 | 
| L. Tandilashvili | 12 | 22 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| I. Azarovi | 16 | 23 | 
| D. Bukia | 3 | 20 | 
| S. Gegiadze | 22 | 21 | 
| A. Giunashvili | 17 | 20 | 
| Jorge Karse | 2 | 20 | 
| S. Kharebashvili | 5 | 17 | 
| S. Khvadagiani | 3 | 22 | 
| G. Maisuradze | 18 | 23 | 
| S. Mamatsashvili | 13 | 23 | 
| A. Narimanidze | 4 | 20 | 
| L. Odishvili | 2 | 22 | 
| S. Sazonov | 15 | 23 | 
| G. Tabatadze | 21 | 20 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| A. Basiladze | 14 | 20 | 
| T. Berelidze | 19 | 19 | 
| N. Dadiani | 20 | 21 | 
| D. Deisadze | 9 | 21 | 
| I. Egoyan | 8 | 21 | 
| G. Japaridze | 18 | 20 | 
| D. Lordkipanidze | 6 | 20 | 
| G. Mamageishvili | 11 | 22 | 
| O. Mamageishvili | 8 | 22 | 
| T. Morchiladze | 19 | 23 | 
| G. Nadareishvili | 13 | 20 | 
| T. Odikadze | 16 | 19 | 
| L. Odisharia | 7 | 23 | 
| L. Osikmashvili | 5 | 23 | 
| L. Parkadze | 22 | 20 | 
| G. Sigua | 10 | 20 | 
| L. Tsulukidze | 7 | 21 | 
| I. Yegoian | 21 | 21 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| V. Bedoshvili | 14 | 22 | 
| V. Gordeziani | 22 | 23 | 
| D. Gotsiridze | 11 | 21 | 
| G. Kvernadze | 21 | 22 | 
04
Norja U21Portugali U21
UEFA U21-mestaruuskilpailut
32
Ranska U21Norja U21
UEFA U21-mestaruuskilpailut
12
Puola U21Norja U21
UEFA U21-mestaruuskilpailut