Pafos TV:ssä tänään
keskiviikko
Pafos - Villarreal
Champions League
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| J. Gorter | 1 | 25 | 
| N. Michael | 93 | 32 | 
| T. Papadoudis | 99 | 22 | 
| P. Petrou | 82 | 19 | 
| Panagiotis Theodoulou | 1 | 18 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| João Correia | 77 | 29 | 
| M. Alves | 6 | 18 | 
| Alexandre Miguel Soares Carvalho Brito | 50 | 20 | 
| V. Dragomir | 30 | 26 | 
| A. Mavroudis | 30 | 17 | 
| W. Odefalk | 20 | 21 | 
| Pêpê Rodrigues | 88 | 28 | 
| Domingos Quina | 8 | 26 | 
| K. Sema | 12 | 32 | 
| I. Šunjić | 26 | 29 | 
| Jajá | 11 | 24 | 
| M. Oršić | 17 | 33 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| David Luiz | 4 | 38 | 
| David Goldar | 5 | 31 | 
| A. Guessand | 6 | 21 | 
| Bruno Langa | 25 | 28 | 
| D. Luckassen | 23 | 30 | 
| O. MimoviÄ | 21 | 21 | 
| Pedrão | 35 | 21 | 
| K. Pileas | 2 | 27 | 
| Bruno Felipe | 7 | 31 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| Anderson Silva | 33 | 28 | 
| M. Bassouamina | 9 | 27 | 
| L. Dimata | 10 | 28 | 
00
Kairat AlmatyPafos
Champions League
15
PafosBayern München
Champions League
00
OlympiakosPafos
Champions League
11
PafosRed Star Belgrade
Champions League
12
Red Star BelgradePafos
Champions League
20
PafosDynamo Kyiv
Champions League
01
Dynamo KyivPafos
Champions League
01
Maccabi Tel AvivPafos
Champions League
11
PafosMaccabi Tel Aviv
Champions League
