Shabab Al Ahli Dubai TV:ssä tänään
Ei otteluita Shabab Al Ahli Dubai tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| Rakaan Waleed | 1 | 24 | 
| H. Al Meqebaali | 22 | 22 | 
| Hassan Hamza | 12 | 31 | 
| R. Maqdami | 55 | 19 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| Walid Abbas | 5 | 40 | 
| Igor Gomes | 25 | 24 | 
| Kaiky | 15 | 21 | 
| Salmin Khamis | 26 | 33 | 
| Mohammed Marzooq | 4 | 36 | 
| Mateus Henrique | 75 | 23 | 
| Bogdan Planić | 4 | 33 | 
| Renan | 13 | 23 | 
| Rikelme | 16 | 22 | 
| M. Seifi | 23 | 22 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| Yahya Al Ghassani | 11 | 27 | 
| Eid Khamis | 26 | 26 | 
| M. Almansoori | - | 19 | 
| G. Suárez | 8 | 32 | 
| Y. Boualam | 3 | 20 | 
| Breno Cascardo | 80 | 22 | 
| F. Cartabia | 10 | 32 | 
| S. Ezatolahi | 6 | 29 | 
| D. García | 14 | 22 | 
| Sebastían González Baquero | 28 | 22 | 
| E. Irala | 58 | 21 | 
| Kauan Santos | 31 | 21 | 
| N. Maksimović | 88 | 30 | 
| Yuri César | 57 | 25 | 
| Guilherme Bala | 77 | 24 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| M. Dabbur | 9 | 33 | 
| Sultan Adil | 21 | 21 | 
| Adyson | 99 | 20 | 
| Mohammad Juma | 18 | 19 | 
| S. Azmoun | 20 | 30 | 
| Mateusão | 19 | 21 | 
| Harib Abdalla Suhail | 7 | 23 | 
41
Shabab Al Ahli DubaiNasaf
AFC Champions League
01
Al IttihadShabab Al Ahli Dubai
AFC Champions League
11
Shabab Al Ahli DubaiTractor Sazi
AFC Champions League