Sturm Graz TV:ssä tänään
torstai
Sturm Graz - Red Star Belgrade
Eurooppa-liiga
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Bignetti | 40 | 21 |
| O. Christensen | 1 | 26 |
| D. Khudyakov | 53 | 21 |
| E. Lorenz | 41 | 19 |
| C. Wiener-Pucher | 32 | 19 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Aiwu | 47 | 25 |
| Kristjan Bendra | 37 | 19 |
| N. Geyrhofer | 35 | 25 |
| G. Haider | 6 | 23 |
| E. Karić | 17 | 28 |
| D. Lavalée | 24 | 28 |
| J. Mitchell | 2 | 21 |
| S. Mustafic | 30 | 20 |
| T. Oermann | 5 | 22 |
| A. Malic | 23 | 20 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Beck | 22 | 20 |
| T. Chukwuani | 21 | 22 |
| J. Gorenc Stankovič | 4 | 29 |
| S. Hierländer | 25 | 34 |
| Jacob Peter Hödl | 43 | 18 |
| T. Horvat | 19 | 26 |
| O. Kiteishvili | 10 | 29 |
| F. Rózga | 8 | 19 |
| Luca Weinhandl | 35 | 16 |
| Jonas Wolf | 13 | 19 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Beganović | 26 | 21 |
| L. Grgić | 38 | 19 |
| S. Jatta | 20 | 22 |
| A. Kayombo | 11 | 19 |
| M. Malone | 77 | 25 |
21
PanathinaikosSturm Graz
Eurooppa-liiga
00
Sturm GrazNottingham Forest
Eurooppa-liiga
21
CelticSturm Graz
Eurooppa-liiga
21
Sturm GrazRangers
Eurooppa-liiga
20
FC MidtjyllandSturm Graz
Eurooppa-liiga
21
Sturm GrazBodø/Glimt
Champions League
50
Bodø/GlimtSturm Graz
Champions League
