Universitatea Craiova TV:ssä tänään
torstai
Universitatea Craiova - FC Noah
Konferenssiliiga
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
L. Popescu | 21 | 28 |
M. Goga | 38 | 19 |
A. Glodean | - | 17 |
P. Isenko | 77 | 22 |
S. Lung | 1 | 36 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
N. Stevanović | 24 | 27 |
V. Mogoș | 19 | 33 |
Basilio Ndong | 12 | 26 |
J. Badelj | 15 | 22 |
F. Ștefan | 2 | 29 |
R. Gîrgel | - | 17 |
Florin Eugen Alexandru Gașpăr | 36 | 18 |
O. Romanchuk | 3 | 26 |
Darius Gabriel Fălcușan | 25 | 19 |
A. Rus | 28 | 29 |
V. Screciu | 6 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
N. Bancu | 11 | 33 |
L. Houri | 14 | 29 |
Samuel Teles | 23 | 28 |
D. Barbu | 27 | 19 |
Ș. Baiaram | 10 | 23 |
D. Matei | 30 | 19 |
A. Cicâldău | 20 | 28 |
L. Băsceanu | 29 | 19 |
A. Crețu | 4 | 33 |
A. Mekvabishvili | 5 | 24 |
M. Rădulescu | 18 | 20 |
T. Băluță | 8 | 26 |
C. Mora | 17 | 24 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Teodor Luta | 37 | 18 |
S. Nsimba | 39 | 29 |
Mihai Ninaci | 34 | 17 |
A. Al Hamlawi | 9 | 25 |
L. Paradela | 7 | 28 |
A. Ivan | 9 | 28 |
Monday Bassey Etim | 12 | 27 |
20
Raków CzęstochowaUniversitatea Craiova
Konferenssiliiga
31
Universitatea CraiovaIstanbul Basaksehir
Konferenssiliiga
12
Istanbul BasaksehirUniversitatea Craiova
Konferenssiliiga
43
Spartak TrnavaUniversitatea Craiova
Konferenssiliiga
30
Universitatea CraiovaSpartak Trnava
Konferenssiliiga
40
Universitatea CraiovaFK Sarajevo
Konferenssiliiga
21
FK SarajevoUniversitatea Craiova
Konferenssiliiga