Wealdstone TV:ssä tänään
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Jacob Adams | 13 | 25 |
D. Baptiste | - | 23 |
J. Hillson | 30 | 24 |
A. Matthews | 13 | 24 |
N. Harness | 12 | 25 |
Luca Gunter | 1 | 20 |
S. Howes | 13 | 28 |
T. Steward | 1 | 20 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
T. Omole | 16 | 26 |
J. Mundle-Smith | 23 | 26 |
Henry Jeffcott | 12 | 22 |
B. Mason | 32 | 28 |
Anthony Michael Georgiou | 3 | 28 |
D. Woodman | 4 | 23 |
M. Barrett | - | 26 |
J. Grant | 27 | 27 |
J. Cook | 2 | 32 |
C. McAvoy | 26 | 23 |
A. Mariappa | 19 | 39 |
K. Cesay | 21 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
W. Randall-Hurren | 14 | 28 |
Y. Traore | 7 | 21 |
C. Scott | 18 | 20 |
H. Sohna | 19 | 23 |
J. Wells-Morrison | 8 | 21 |
A. Dyer | 5 | 35 |
L. Pottle | - | - |
T. Clark | 32 | 21 |
Trialist B | 8 | - |
C. Eastmond | 15 | 35 |
M. Kretzschmar | 10 | 32 |
M. Carayol | 29 | 37 |
L. Dreher | - | 27 |
Benjamin Stummer | 26 | 22 |
D. Hutchinson | 11 | 24 |
D. Phillips | - | - |
E. Simmons | 16 | 27 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
E. Boldewijn | 7 | 33 |
Trialist B | 17 | - |
S. Adarkwa | 9 | 25 |
J. Sekyere | - | 22 |
A. Reid | 22 | 30 |
T. Walker | 10 | 29 |
C. McFarlane | 17 | 22 |
Benjamin Stummer | 12 | 22 |
W. Andrews | - | 48 |
S. Ashford | 20 | 30 |
J. Brown | 17 | 27 |
T. Miller | 25 | 23 |
Trialist B | 1 | - |
J. Berkeley-Agyepong | 7 | 28 |
M. Obiero | 14 | 24 |
H. Sandat | 24 | 21 |
20
WealdstoneTruro City
National League
31
WealdstoneFC Halifax Town
National League
30
SouthendWealdstone
National League
11
WealdstoneMaidenhead
National League
20
Boston UnitedWealdstone
National League
11
BarnetWealdstone
National League
21
WealdstoneForest Green
National League
10
WealdstoneBoston United
National League
30
YorkWealdstone
National League
41
WealdstoneGosport Borough
FA Cup