Zrinjski TV:ssä tänään
torstai
Mainz - Zrinjski
Konferenssiliiga
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Ljubić | 40 | 28 |
G. Karačić | 18 | 29 |
A. Å utkoviÄ | 1 | 18 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
D. Karačić | 6 | 19 |
Ante Sušak | 17 | 19 |
D. Velkovski | 24 | 30 |
I. Mašić | 5 | 26 |
K. Memija | 50 | 29 |
T. Šunjić | 44 | 37 |
M. Sušić | 16 | 35 |
H. Barišić | 4 | 34 |
S. Jakovljević | 27 | 36 |
D. Dujmović | 55 | 22 |
P. Mamić | 12 | 29 |
Marko Vranjković | 19 | 26 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Å eva | 80 | 19 |
M. Kozina | - | 20 |
I. Savić | 21 | 25 |
S. Šurdanović | 23 | 27 |
A. Ivančić | 20 | 30 |
I. Posavec | 91 | 27 |
M. Ćavar | 42 | 27 |
R. Å iliÄ | - | 19 |
J. Pranjić | 22 | 24 |
K. Abramović | 77 | 25 |
T. Kiš | 10 | 31 |
Neven Đurasek | 30 | 27 |
Mario Ćuže | 25 | 26 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
B. Filipović | 3 | 19 |
Milan Šikanjić | 8 | 25 |
N. Janjić | 11 | 23 |
L. Mikić | 9 | 28 |
T. Majić | 90 | 19 |
M. Šakota | 14 | 21 |
T. Burey | 37 | 24 |
N. Bilbija | 99 | 35 |
F. Šakota | - | 18 |
Vitalie Damaşcan | 31 | 26 |
50
ZrinjskiLincoln Red Imps FC
Konferenssiliiga
00
UtrechtZrinjski
Eurooppa-liiga
02
ZrinjskiUtrecht
Eurooppa-liiga
12
BreidablikZrinjski
Eurooppa-liiga
11
ZrinjskiBreidablik
Eurooppa-liiga
22
ZrinjskiSlovan Bratislava
Champions League
40
Slovan BratislavaZrinjski
Champions League
21
ZrinjskiVirtus
Champions League
02
VirtusZrinjski
Champions League