# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC København | 31 | 17 | 5 | 24 | 60 | |
2 | FC Midtjylland | 31 | 18 | 8 | 21 | 59 | |
3 | Brøndby IF | 31 | 12 | 7 | 11 | 48 | |
4 | Randers FC | 31 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
5 | FC Nordsjælland | 31 | 13 | 11 | 0 | 46 | |
6 | Aarhus | 31 | 10 | 11 | 8 | 40 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 31 | 13 | 8 | 16 | 49 | |
2 | Viborg | 31 | 11 | 9 | 6 | 44 | |
3 | SønderjyskE | 31 | 9 | 15 | -18 | 34 | |
4 | Vejle BK | 31 | 7 | 17 | -26 | 28 | |
5 | Lyngby | 31 | 4 | 15 | -19 | 24 | |
6 | Aalborg BK | 31 | 5 | 17 | -31 | 24 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC København | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet