Laukaukset maalia kohti
3
2
Laukaukset ohi maalin
8
1
Kokonaislaukausten määrä
15
5
Blokatut laukaukset
4
2
Laukaukset rangaistusalueelta
10
2
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
3
Vapaapotkut
10
12
Kulmapotkut
5
8
Pallonhallinta
2
1
Paitsio
50 %
50 %
Keltaiset kortit
1
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
3
Tarkat syötöt
368
385
Kokonaismäärä syötöistä
262
285
Syötöt
71 %
74 %
Aalborg BK
5-3-2
1
Müller
14
Bruus
20
Jørgensen
13
Pudel
24
Atli
6
Jimenez
21
Bomholt
26
Hernes
8
Widell
11
Jørgensen
10
Ross
10
Kirkegaard
45
Onugkha
37
Gammelgaard
5
Barry
34
Hetemi
17
Emmanouilidis
38
Čolina
14
van
13
Velkov
2
Gundelund
1
Vekić
Vejle BK
4-3-3
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC København | 30 | 16 | 5 | 20 | 57 | |
2 | FC Midtjylland | 30 | 17 | 8 | 20 | 56 | |
3 | Randers FC | 30 | 13 | 8 | 12 | 48 | |
4 | Brøndby IF | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | |
5 | FC Nordsjælland | 30 | 12 | 11 | -2 | 43 | |
6 | Aarhus | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 30 | 12 | 8 | 15 | 46 | |
2 | Viborg | 30 | 11 | 8 | 7 | 44 | |
3 | SønderjyskE | 30 | 8 | 15 | -22 | 31 | |
4 | Vejle BK | 30 | 6 | 17 | -27 | 25 | |
5 | Lyngby | 30 | 4 | 14 | -15 | 24 | |
6 | Aalborg BK | 30 | 5 | 16 | -30 | 24 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC København | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet