Laukaukset maalia kohti
7
7
Laukaukset ohi maalin
10
4
Kokonaislaukausten määrä
27
15
Blokatut laukaukset
10
4
Laukaukset rangaistusalueelta
19
11
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
8
4
Vapaapotkut
13
22
Kulmapotkut
6
4
Pallonhallinta
0
1
Paitsio
45 %
55 %
Keltaiset kortit
1
5
Punaiset kortit
0
1
Maalivahdin torjunnat
5
5
Tarkat syötöt
490
634
Kokonaismäärä syötöistä
383
491
Syötöt
78 %
77 %
Eintracht Braunschweig
3-4-2-1
1
Hoffmann
3
Jaeckel
6
Bičakčić
27
Köhler
18
Rittmüller
39
Krausse
20
Tempelmann
32
Joe
44
Arath
9
Philippe
17
Polter
29
Krüger
10
Rabihic
11
Multhaup
7
Rizzuto
6
Sontheimer
19
Vasiliadis
2
Fahrner
27
Bichsel
4
Sonnenberg
17
Becker
13
Menzel
FC Saarbrücken
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 34 | 18 | 9 | 15 | 61 |
2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 7 | 34 | 59 |
3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 8 | 27 | 58 |
4 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 |
5 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 9 | 12 | 53 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 9 | 5 | 53 |
7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 11 | 1 | 53 |
8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 2 | 52 |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
10 | Nürnberg | 34 | 14 | 14 | 3 | 48 |
11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 14 | -2 | 44 |
12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 14 | 1 | 42 |
13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 15 | -14 | 39 |
14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 16 | -10 | 38 |
15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 14 | -3 | 36 |
16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 15 | -26 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 16 | -12 | 30 |
18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 21 | -48 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet