Laukaukset maalia kohti
6
4
Laukaukset ohi maalin
5
8
Kokonaislaukausten määrä
14
15
Blokatut laukaukset
3
3
Laukaukset rangaistusalueelta
11
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
7
Vapaapotkut
15
16
Kulmapotkut
3
5
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
43 %
57 %
Keltaiset kortit
3
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
3
Tarkat syötöt
563
733
Kokonaismäärä syötöistä
485
643
Syötöt
86 %
88 %
Englanti U21
4-4-1-1
1
Beadle
2
Livramento
5
Cresswell
4
Quansah
16
Hinshelwood
19
Elliott
8
Anderson
20
Scott
11
Hutchinson
10
McAtee
18
Stansfield
10
Woltemade
19
Weiper
20
Nebel
18
Reitz
6
Martel
17
Gruda
3
Brown
4
Arrey-Mbi
14
Oermann
2
Collins
1
Atubolu
Saksa U21
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Espanja U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Saksa U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Englanti U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tšekki U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugali U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ranska U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Norja U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Puola U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Tanska U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Alankomaat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Suomi U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet