Laukaukset maalia kohti
1
7
Laukaukset ohi maalin
7
3
Kokonaislaukausten määrä
9
15
Blokatut laukaukset
1
5
Laukaukset rangaistusalueelta
7
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
2
9
Vapaapotkut
14
9
Kulmapotkut
2
6
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
51 %
49 %
Keltaiset kortit
2
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
5
1
Tarkat syötöt
413
388
Kokonaismäärä syötöistä
310
295
Syötöt
75 %
76 %
FC Saarbrücken
3-4-3
13
Menzel
17
Becker
4
Sonnenberg
27
Bichsel
2
Fahrner
8
Zeitz
6
Sontheimer
7
Rizzuto
29
Krüger
9
Brünker
10
Rabihic
17
Polter
9
Philippe
32
Joe
20
Tempelmann
44
Arath
39
Krausse
18
Rittmüller
27
Köhler
6
Bičakčić
3
Jaeckel
1
Hoffmann
Eintracht Braunschweig
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 34 | 18 | 9 | 15 | 61 |
2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 7 | 34 | 59 |
3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 8 | 27 | 58 |
4 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 |
5 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 9 | 12 | 53 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 9 | 5 | 53 |
7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 11 | 1 | 53 |
8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 2 | 52 |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
10 | Nürnberg | 34 | 14 | 14 | 3 | 48 |
11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 14 | -2 | 44 |
12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 14 | 1 | 42 |
13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 15 | -14 | 39 |
14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 16 | -10 | 38 |
15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 14 | -3 | 36 |
16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 15 | -26 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 16 | -12 | 30 |
18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 21 | -48 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet