Laukaukset maalia kohti
7
4
Laukaukset ohi maalin
2
4
Kokonaislaukausten määrä
13
8
Blokatut laukaukset
4
0
Laukaukset rangaistusalueelta
6
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
7
0
Vapaapotkut
13
13
Kulmapotkut
5
5
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
45 %
55 %
Keltaiset kortit
2
5
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
4
Tarkat syötöt
375
461
Kokonaismäärä syötöistä
293
391
Syötöt
78 %
85 %
Kaiserslautern
3-4-2-1
25
Simoni
33
Elvedi
31
Sirch
5
Bauer
8
Zimmer
16
Breithaupt
7
Ritter
3
Kleinhansl
11
Prince
19
Hanslik
9
Ache
24
Kownacki
23
Karl
22
Schmidt
12
Lunddal
25
Zimmermann
8
Bergmann
5
Heyer
20
Siebert
3
Hoffmann
15
Christopher
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet