# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Norja Naiset | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Suomi Naiset | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Sveitsi Naiset | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Islanti Naiset | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Espanja Naiset | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Italia Naiset | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Belgia Naiset | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Portugali Naiset | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Ruotsi Naiset | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Saksa Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Puola Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tanska Naiset | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Wales Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Englanti Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alankomaat Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ranska Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet