Laukaukset maalia kohti
7
4
Laukaukset ohi maalin
8
2
Kokonaislaukausten määrä
16
8
Blokatut laukaukset
1
2
Laukaukset rangaistusalueelta
7
5
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
9
3
Vapaapotkut
4
5
Kulmapotkut
6
4
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
72 %
28 %
Keltaiset kortit
0
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
5
Tarkat syötöt
832
315
Kokonaismäärä syötöistä
769
254
Syötöt
92 %
81 %
Silkeborg IF
4-3-3
1
Larsen
36
Lorents
4
Ganchas
3
Østrøm
19
Martin
41
Boesen
6
Mattsson
21
Klynge
17
McCowatt
23
Adamsen
8
Andersen
45
Onugkha
17
Emmanouilidis
10
Kirkegaard
34
Hetemi
2
Gundelund
18
Jacobsen
38
Čolina
14
van
13
Velkov
23
Flø
1
Vekić
Vejle BK
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC København | 32 | 18 | 5 | 27 | 63 | |
2 | FC Midtjylland | 32 | 19 | 8 | 22 | 62 | |
3 | Brøndby IF | 32 | 13 | 7 | 12 | 51 | |
4 | Randers FC | 32 | 13 | 10 | 7 | 48 | |
5 | FC Nordsjælland | 32 | 13 | 12 | -3 | 46 | |
6 | Aarhus | 32 | 10 | 12 | 7 | 40 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 32 | 13 | 9 | 15 | 49 | |
2 | Viborg | 32 | 12 | 9 | 7 | 47 | |
3 | SønderjyskE | 32 | 10 | 15 | -17 | 37 | |
4 | Vejle BK | 32 | 7 | 18 | -27 | 28 | |
5 | Lyngby | 32 | 5 | 15 | -17 | 27 | |
6 | Aalborg BK | 32 | 5 | 18 | -33 | 24 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC København | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet