# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby IF | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | FC København | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Odense BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SønderjyskE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vejle BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Randers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | FC Fredericia | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Viborg | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Silkeborg IF | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet