Laukaukset maalia kohti
3
10
Laukaukset ohi maalin
5
3
Kokonaislaukausten määrä
14
20
Blokatut laukaukset
6
7
Laukaukset rangaistusalueelta
8
11
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
9
Vapaapotkut
11
17
Kulmapotkut
7
7
Pallonhallinta
2
3
Paitsio
38 %
62 %
Keltaiset kortit
1
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
7
1
Tarkat syötöt
312
526
Kokonaismäärä syötöistä
236
466
Syötöt
76 %
89 %
Tanska U21
4-3-3
1
Jungdal
2
Gaaei
3
Kristensen
4
Provstgaard
13
Bak
18
Fraulo
17
Nartey
6
Sørensen
7
Steiner
9
Osula
20
Bischoff
7
Tel
21
Lemaréchal
8
Lepenant
10
Odobert
18
Cissé
6
Agoumé
3
Merlin
2
Lukeba
4
Matsima
19
Doukouré
16
Restes
Ranska U21
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Espanja U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Saksa U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Englanti U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tšekki U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugali U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Ranska U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Norja U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Puola U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Tanska U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Alankomaat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Suomi U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet