# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Suomi Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Norja Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Islanti Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sveitsi Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Portugali Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Italia Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Belgia Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Espanja Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Saksa Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tanska Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ruotsi Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Puola Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Wales Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Englanti Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alankomaat Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ranska Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet