Andorra TV:ssä tänään
Ei otteluita Andorra tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Iker Álvarez | 12 | 24 |
Josep Gómes | - | 40 |
Xisco Pires | 1 | 27 |
Álejandro Ruíz Campagne | 13 | 34 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Biel Borra | 23 | 20 |
Christian García | 6 | 26 |
Max Llovera | 5 | 28 |
Ian Olivera | 22 | 21 |
Kiko Pomares | - | 27 |
Marc Rebés | 4 | 31 |
Chus Rubio | 18 | 31 |
Moisés San Nicolás | 15 | 32 |
Marc García | 21 | 37 |
Èric de Pablos Solà | 22 | 26 |
Éric Vales Ramos | 8 | 25 |
Joel Guillén García | 19 | 24 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Joan Cervós | 17 | 27 |
Marc Valés | 3 | 35 |
Pau Babot | 11 | 19 |
Dacu | 2 | 24 |
João Teixeira | 20 | 29 |
Hugo Silva | - | 21 |
Marc Pujol | 7 | 43 |
Albert Reyes | - | 29 |
Aron Rodrigo | 14 | 21 |
Éric De Las Heras Izquierdo | 23 | 23 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Víctor Bernat | - | 38 |
Cucu | 9 | 26 |
G. López | 10 | 26 |
Albert Rosas | - | 23 |
Álexandre Martínez Palau | 16 | 27 |
Izan Fernández Vieitez | 14 | 24 |
20
EnglantiAndorra
MM-karsinnat
30
SerbiaAndorra
MM-karsinnat
01
AndorraEnglanti
MM-karsinnat