Bochum TV:ssä tänään
lauantai
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Hugo Johannes Walter Rölleke | 38 | 19 |
T. Horn | 1 | 32 |
N. Thiede | 22 | 26 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
P. Strompf | 3 | 27 |
E. Mašović | 4 | 27 |
L. Morgalla | 39 | 21 |
K. Vogt | 7 | 34 |
C. Kleine-Bekel | 5 | 22 |
K. Koscierski | 35 | 18 |
N. Loosli | 20 | 28 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
F. Passlack | 15 | 27 |
M. Wittek | 32 | 30 |
Cajetan Benjamin Lenz | 34 | 19 |
K. Wätjen | 8 | 35 |
Francis-Ikechukwu Onyeka | 21 | 18 |
Lirim Jashari | - | 19 |
I. Sissoko | 6 | 28 |
M. Pannewig | 24 | 21 |
R. Rösch | 26 | 26 |
M. Bero | 19 | 30 |
M. Kwarteng | 27 | 27 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
K. Miyoshi | 23 | 28 |
S. Bamba | 18 | 21 |
P. Hofmann | 33 | 32 |
G. Holtmann | 17 | 30 |
A. Crimaldi | - | 18 |
M. Broschinski | 29 | 25 |
I. Sissoko | 9 | 30 |
M. Clairicia | 14 | 23 |
21
Schalke 04Bochum
Bundesliga 2
13
BFC DynamoBochum
DFB Pokal
20
BochumSV Elversberg
Bundesliga 2
41
Darmstadt 98Bochum
Bundesliga 2
02
FC St PauliBochum
Bundesliga
14
BochumMainz
Bundesliga
00
1. FC HeidenheimBochum
Bundesliga
11
Bochum1. FC Union Berlin
Bundesliga
10
Werder BremenBochum
Bundesliga
12
BochumAugsburg
Bundesliga
04
BochumStuttgart
Bundesliga
31
Bayer LeverkusenBochum
Bundesliga