Darmstadt 98 TV:ssä tänään
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Schuhen | 1 | 32 |
Benedikt Börner | - | 19 |
A. Brunst | 30 | 30 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
C. Riedel | 38 | 22 |
Tim Arnold | 46 | 19 |
F. Holland | 32 | 35 |
M. Pfister | - | 18 |
M. Maglica | 5 | 27 |
Sergio López | 2 | 26 |
L. Klassen | 3 | 25 |
M. Bader | 26 | 28 |
A. Vukotić | 20 | 30 |
M. Drešković | 14 | 27 |
P. Pfeiffer | 6 | 26 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
J. Boëtius | 10 | 31 |
M. Papela | 21 | 24 |
Othmane Elidrissi Erahhali | 47 | 19 |
M. Richter | 23 | 28 |
P. Will | 28 | 26 |
H. Akiyama | 6 | 25 |
K. Klefisch | 17 | 26 |
F. Nürnberger | 15 | 26 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
L. Marseiler | 8 | 28 |
S. Güler | 22 | 28 |
I. Lidberg | 7 | 27 |
B. Białek | 14 | 24 |
Y. Furukawa | 44 | 22 |
F. Hornby | 9 | 26 |
K. Corredor | 34 | 25 |
F. Lakenmacher | 19 | 25 |
01
NürnbergDarmstadt 98
Bundesliga 2
41
Darmstadt 98Bochum
Bundesliga 2
31
Darmstadt 98Jahn Regensburg
Bundesliga 2
21
KaiserslauternDarmstadt 98
Bundesliga 2
04
Darmstadt 98Hamburger SV
Bundesliga 2
11
SC Preussen MünsterDarmstadt 98
Bundesliga 2
31
Darmstadt 98Hannover 96
Bundesliga 2
11
Hertha BerlinDarmstadt 98
Bundesliga 2
10
Darmstadt 98Greuther Fürth
Bundesliga 2
21
SSV Ulm 1846Darmstadt 98
Bundesliga 2
13
Teutonia OttensenDarmstadt 98
DFB Pokal