Englanti Naiset TV:ssä tänään
Ei otteluita Englanti Naiset tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| S. Baggaley | 21 | 29 | 
| H. Hampton | 1 | 25 | 
| K. Keating | 1 | 21 | 
| A. Moorhouse | 13 | 30 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| L. Bronze | 12 | 34 | 
| J. Carter | 5 | 28 | 
| N. Charles | 15 | 26 | 
| G. Fisk | 22 | 27 | 
| A. Greenwood | 3 | 32 | 
| T. Hinds | 23 | 26 | 
| M. Le Tissier | 2 | 23 | 
| E. Morgan | 6 | 25 | 
| L. Williamson | 6 | 28 | 
| L. Wubben-Moy | 22 | 26 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| L. Blindkilde | 20 | 22 | 
| G. Clinton | 14 | 22 | 
| M. Kearns | 18 | 24 | 
| L. Kendall | 14 | 21 | 
| E. Toone | 10 | 26 | 
| K. Walsh | 4 | 28 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| M. Agyemang | 17 | 19 | 
| A. Beever-Jones | 16 | 22 | 
| L. Hemp | 11 | 25 | 
| L. James | 7 | 24 | 
| C. Kelly | 11 | 27 | 
| B. Mead | 7 | 30 | 
| J. Naz | 19 | 25 | 
| J. Park | 20 | 24 | 
| A. Russo | 9 | 26 | 
| G. Stanway | 8 | 26 | 
22
Ruotsi NaisetEnglanti Naiset
Jalkapallon EM-naiset
61
Englanti NaisetWales Naiset
Jalkapallon EM-naiset
40
Englanti NaisetAlankomaat Naiset
Jalkapallon EM-naiset
21
Ranska NaisetEnglanti Naiset
Jalkapallon EM-naiset
21
Espanja NaisetEnglanti Naiset
UEFA Nations League Naiset
60
Englanti NaisetPortugali Naiset
UEFA Nations League Naiset