Hibernian FC TV:ssä tänään
Ei otteluita Hibernian FC tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Boruc | 25 | 23 |
J. Smith | 13 | 31 |
J. Bursik | 1 | 25 |
Murray Johnson | 31 | 21 |
Raphael Lukas Sallinger | 1 | 30 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
C. Cadden | 12 | 29 |
A. Delferrière | 27 | 22 |
L. Miller | 12 | 25 |
W. O'Hora | 5 | 26 |
M. Ekpiteta | 4 | 30 |
N. Triantis | 4 | 22 |
J. Iredale | 15 | 29 |
J. Obita | 21 | 32 |
K. Megwa | 27 | 21 |
L. Gillie | 3 | 17 |
R. Bushiri | 33 | 26 |
R. Harbottle | 26 | 25 |
N. Cadden | 19 | 29 |
Grant Campbell Hanley | 4 | 34 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
R. McAllister | 14 | 19 |
D. Levitt | 6 | 25 |
J. Campbell | 32 | 25 |
L. Amos | 21 | 28 |
N. Kenneh | 42 | 22 |
Kwon Hyeok-Kyu | 5 | 24 |
J. Newell | 11 | 32 |
M. Aiken | 16 | 21 |
Rudi Allan Molotnikov | 35 | 19 |
A. Manneh | 8 | 27 |
M. Boyle | 10 | 32 |
Josh Mulligan | 20 | 23 |
Jamie Terence McGrath | 17 | 29 |
Jacob MacIntyre | 30 | 19 |
Changa Miguel Chaiwa | 14 | 21 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
D. Vente | 9 | 26 |
K. Bowie | 9 | 23 |
H. McKirdy | 13 | 28 |
D. Gayle | 34 | 36 |
J. Hoilett | 23 | 35 |
Jair Tavares | 90 | 24 |
É. Youan | 7 | 26 |
Thibault Klidje | 18 | 24 |
11
Hibernian FCST Mirren
Skotlannin Valioliiga
33
Legia WarszawaHibernian FC
Konferenssiliiga
12
Hibernian FCLegia Warszawa
Konferenssiliiga
23
Hibernian FCFK Partizan
Konferenssiliiga
22
Hibernian FCKilmarnock FC
Skotlannin Valioliiga
02
FK PartizanHibernian FC
Konferenssiliiga
12
DundeeHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
12
Hibernian FCFC Midtjylland
Eurooppa-liiga
11
FC MidtjyllandHibernian FC
Eurooppa-liiga
22
Hibernian FCRangers
Skotlannin Valioliiga
22
ST MirrenHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
31
CelticHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
31
Hibernian FCDundee United
Skotlannin Valioliiga
10
AberdeenHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
40
Hibernian FCDundee
Skotlannin Valioliiga
02
RangersHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
30
Hibernian FCST Johnstone
Skotlannin Valioliiga
00
ST MirrenHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
11
ST JohnstoneHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
41
DundeeHibernian FC
Skotlannin Valioliiga
12
Hibernian FCST Mirren
Skotlannin Valioliiga
20
Hibernian FCST Johnstone
Skotlannin Valioliiga