Hoffenheim TV:ssä tänään
lauantai
Stuttgart - Hoffenheim
Bundesliga
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| O. Baumann | 1 | 35 |
| L. Petersson | 1 | 21 |
| L. Philipp | 37 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| K. Akpoguma | 25 | 30 |
| Arthur Chaves | 35 | 24 |
| Bernardo | 13 | 30 |
| V. Coufal | 34 | 33 |
| Luca Erlein | 24 | 18 |
| Kelven Olagie Frees | 5 | 20 |
| V. Gendrey | 15 | 25 |
| A. Hajdari | 21 | 22 |
| R. Hranáč | 2 | 25 |
| O. Kabak | 5 | 25 |
| K. Machida | 28 | 28 |
| A. Prass | 22 | 24 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| L. Avdullahu | 7 | 21 |
| Hennes Behrens | 3 | 20 |
| W. Burger | 18 | 24 |
| M. Damar | 10 | 21 |
| L. Đurić | 57 | 22 |
| G. Prömel | 6 | 30 |
| U. Tohumcu | 17 | 21 |
| F. Asllani | 11 | 23 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Bebou | 9 | 31 |
| B. Touré | 29 | 19 |
| P. Benjamin | 53 | 19 |
| A. Hložek | 23 | 23 |
| A. Kramarić | 27 | 34 |
| T. Lemperle | 19 | 23 |
| Max Moerstedt | 33 | 19 |
| D. Mokwa | 13 | 21 |
| D. Zeitler | 38 | 18 |
41
HoffenheimHamburger SV
Bundesliga
20
Borussia DortmundHoffenheim
Bundesliga
30
HoffenheimAugsburg
Bundesliga
11
MainzHoffenheim
Bundesliga
31
HoffenheimRB Leipzig
Bundesliga
23
WolfsburgHoffenheim
Bundesliga
22
FC St PauliHoffenheim
DFB Pokal
31
Hoffenheim1. FC Heidenheim
Bundesliga
03
FC St PauliHoffenheim
Bundesliga
01
HoffenheimKöln
Bundesliga
11
FreiburgHoffenheim
Bundesliga
14
HoffenheimBayern München
Bundesliga
24
1. FC Union BerlinHoffenheim
Bundesliga
13
HoffenheimEintracht Frankfurt
Bundesliga
12
Bayer LeverkusenHoffenheim
Bundesliga
04
Hansa RostockHoffenheim
DFB Pokal
04
HoffenheimBayern München
Bundesliga
22
WolfsburgHoffenheim
Bundesliga
44
Borussia MönchengladbachHoffenheim
Bundesliga
23
HoffenheimBorussia Dortmund
Bundesliga
32
FreiburgHoffenheim
Bundesliga
20
HoffenheimMainz
Bundesliga
31
RB LeipzigHoffenheim
Bundesliga
11
HoffenheimAugsburg
Bundesliga
