Irlanti TV:ssä tänään
Ei otteluita Irlanti tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| G. Bazunu | 16 | 23 |
| Joshua Keeley | 1 | 22 |
| C. Kelleher | 1 | 27 |
| M. O’Leary | 16 | 29 |
| M. Travers | 23 | 26 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| S. Coleman | 2 | 37 |
| N. Collins | 22 | 24 |
| M. Doherty | 2 | 33 |
| J. Dunne | 12 | 28 |
| F. Ebosele | 21 | 23 |
| J. Egan | 15 | 33 |
| B. Lawal | 18 | 22 |
| R. Manning | 17 | 29 |
| J. O'Brien | 5 | 24 |
| D. O'Shea | 4 | 26 |
| A. Omobamidele | 5 | 23 |
| L. Scales | 3 | 27 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| F. Azaz | 11 | 25 |
| R. Brady | 11 | 33 |
| C. Coventry | 13 | 25 |
| J. Cullen | 6 | 29 |
| W. Ferry | 13 | 25 |
| J. Knight | 8 | 24 |
| J. McGrath | 18 | 29 |
| J. Molumby | 8 | 26 |
| A. Moran | 14 | 22 |
| J. Patrick | - | 22 |
| K. Phillips | 13 | 23 |
| W. Smallbone | 18 | 25 |
| S. Szmodics | 7 | 30 |
| J. Taylor | 14 | 27 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Ferguson | 9 | 21 |
| A. Idah | 10 | 24 |
| M. Johnston | 19 | 26 |
| J. Kenny | 9 | 22 |
| K. McAteer | 17 | 24 |
| K. O'Toole | 13 | 27 |
| C. Ogbene | 20 | 28 |
| T. Parrott | 7 | 23 |
23
UnkariIrlanti
MM-karsinnat
20
IrlantiPortugali
MM-karsinnat
10
IrlantiArmenia
MM-karsinnat
10
PortugaliIrlanti
MM-karsinnat
21
ArmeniaIrlanti
MM-karsinnat
22
IrlantiUnkari
MM-karsinnat