Israel TV:ssä tänään
Ei otteluita Israel tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| R. Mishpati | 18 | 33 |
| O. Niron | 18 | 24 |
| Y. Gerafi | 18 | 32 |
| O. Glazer | 23 | 29 |
| S. Keouf | 40 | 24 |
| N. Eliasi | 55 | 23 |
| Daniel Peretz | 1 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| S. Lemkin | 16 | 22 |
| G. Mizrahi | 2 | 24 |
| I. Feingold | 2 | 21 |
| S. Yehezkel | 17 | 30 |
| D. Gropper | 13 | 26 |
| S. Goldberg | 13 | 30 |
| R. Revivo | 19 | 22 |
| O. Blorian | 5 | 25 |
| R. Shlomo | 5 | 26 |
| M. Baltaxa | 3 | 30 |
| M. Vítor | 4 | 36 |
| I. Nachmias | 5 | 28 |
| E. Dasa | 2 | 33 |
| D. Leidner | 14 | 23 |
| N. Stoioanov | 4 | 20 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| N. Lavi | 12 | 29 |
| O. Gloukh | 15 | 21 |
| Dor Peretz | 8 | 30 |
| M. Jaber | 19 | 26 |
| D. Biton | 17 | 30 |
| E. Peretz | 19 | 29 |
| A. Yona | 10 | 21 |
| L. Kasa | 15 | 20 |
| T. Muzi | 11 | 24 |
| E. Azoulay | 19 | 23 |
| O. Gandelman | 20 | 25 |
| Y. Levi | 8 | 20 |
| D. Haziza | 7 | 30 |
| G. Kanichowsky | 16 | 28 |
| R. Safouri | 7 | 30 |
| I. Noy | 30 | 24 |
| M. Abu Fani | 16 | 27 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Madmon | 20 | 21 |
| O. Davida | 77 | 24 |
| Y. Shua | 7 | 26 |
| D. Sabia | 9 | 33 |
| D. Turgeman | 19 | 22 |
| A. Khalaili | 13 | 21 |
| T. Baribo | 21 | 27 |
| D. David | 21 | 29 |
| A. Ganah | 11 | 21 |
| M. Solomon | 10 | 26 |
| L. Abada | 11 | 24 |
| S. Torial | - | 24 |
30
ItaliaIsrael
MM-karsinnat
50
NorjaIsrael
MM-karsinnat
45
IsraelItalia
MM-karsinnat
04
MoldovaIsrael
MM-karsinnat
13
ViroIsrael
MM-karsinnat