Italia TV:ssä tänään
Ei otteluita Italia tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Meret | 21 | 28 |
| G. Vicario | 21 | 29 |
| G. Donnarumma | 1 | 26 |
| M. Di Gregorio | 29 | 28 |
| M. Carnesecchi | 21 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Ruggeri | 3 | 23 |
| F. Dimarco | 3 | 28 |
| A. Cambiaso | 23 | 25 |
| N. Savona | 37 | 22 |
| P. Comuzzo | 15 | 20 |
| M. Gabbia | 46 | 26 |
| R. Calafiori | 5 | 23 |
| L. Ranieri | 6 | 26 |
| A. Bastoni | 23 | 26 |
| D. Rugani | 24 | 31 |
| A. Buongiorno | 6 | 26 |
| D. Coppola | 15 | 22 |
| G. Mancini | 23 | 29 |
| C. Okoli | 5 | 24 |
| G. Leoni | - | 19 |
| F. Gatti | 4 | 27 |
| G. Di Lorenzo | 2 | 32 |
| F. Acerbi | 15 | 37 |
| D. Udogie | 6 | 23 |
| R. Bellanova | 16 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| L. Pellegrini | 10 | 29 |
| N. Zaniolo | 20 | 26 |
| M. Zaccagni | 20 | 30 |
| G. Fabbian | 14 | 22 |
| N. Pisilli | 61 | 21 |
| M. Locatelli | 5 | 27 |
| N. Barella | 18 | 28 |
| S. Ricci | 4 | 24 |
| N. Rovella | 6 | 24 |
| D. Zappacosta | 77 | 33 |
| D. Frattesi | 17 | 26 |
| S. Tonali | 8 | 25 |
| M. Brescianini | 44 | 25 |
| N. Fagioli | 44 | 24 |
| C. Casadei | 8 | 22 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| R. Orsolini | 20 | 28 |
| L. Lucca | 17 | 25 |
| F. Esposito | 94 | 20 |
| M. Retegui | 9 | 26 |
| D. Maldini | 70 | 24 |
| G. Scamacca | 9 | 26 |
| M. Kean | 20 | 25 |
| G. Raspadori | 10 | 25 |
| M. Politano | 19 | 32 |
30
ItaliaIsrael
MM-karsinnat
13
ViroItalia
MM-karsinnat
45
IsraelItalia
MM-karsinnat
50
ItaliaViro
MM-karsinnat