Kosovo TV:ssä tänään
Ei otteluita Kosovo tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| V. Bekaj | 12 | 28 |
| F. Maloku | 1 | 34 |
| A. Murić | 1 | 27 |
| A. Saipi | 16 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| F. Aliti | 3 | 32 |
| L. Dellova | 5 | 26 |
| D. Gallapeni | 19 | 21 |
| F. Hadërgjonaj | 2 | 31 |
| A. Hajdari | 21 | 22 |
| K. Hajrizi | 2 | 26 |
| F. Haxha | 13 | 23 |
| I. Krasniqi | 4 | 25 |
| L. Paqarada | 23 | 31 |
| R. Raci | - | 23 |
| Amir Rrahmani | 13 | 31 |
| L. Sadriu | 19 | 24 |
| M. Vojvoda | 15 | 30 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| L. Avdullahu | 23 | 21 |
| V. Berisha | 14 | 32 |
| V. Demaku | 20 | 25 |
| L. Emërllahu | 21 | 23 |
| V. Hodža | 20 | 23 |
| M. Jashari | 22 | 27 |
| B. Krasniqi | 11 | 24 |
| I. Lushaku | 8 | 25 |
| M. Rashica | 7 | 29 |
| E. Rexhbeçaj | 6 | 28 |
| D. Rrudhani | 21 | 26 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| F. Asllani | 11 | 23 |
| M. Korenica | 21 | 29 |
| E. Krasniqi | 17 | 27 |
| V. Muriqi | 18 | 31 |
| F. Muslija | 8 | 27 |
| A. Rrahmani | 9 | 25 |
| B. Zabërgja | 23 | 24 |
| E. Zhegrova | 10 | 26 |
11
KosovoSwitzerland
MM-karsinnat
02
SloveniaKosovo
MM-karsinnat
01
SwedenKosovo
MM-karsinnat
00
KosovoSlovenia
MM-karsinnat
20
KosovoSweden
MM-karsinnat
40
SwitzerlandKosovo
MM-karsinnat