Kosovo TV:ssä tänään
Ei otteluita Kosovo tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Avdyli | 16 | 35 |
| A. Murić | 12 | 27 |
| F. Maloku | 1 | 34 |
| V. Bekaj | 16 | 28 |
| A. Saipi | 1 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Kryeziu | 4 | 28 |
| F. Hadërgjonaj | 2 | 31 |
| L. Dellova | 5 | 26 |
| M. Vojvoda | 15 | 30 |
| A. Hoti | 23 | 22 |
| K. Hajrizi | 6 | 26 |
| Amir Rrahmani | 13 | 31 |
| I. Beka | 4 | 26 |
| F. Aliti | 3 | 32 |
| Ron Raqi | 21 | 23 |
| D. Gallapeni | 2 | 21 |
| L. Paqarada | 19 | 31 |
| I. Krasniqi | 4 | 25 |
| L. Sadriu | 20 | 24 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Rashica | 7 | 29 |
| F. Haxha | 23 | 23 |
| V. Berisha | 14 | 32 |
| A. Smakaj | 21 | 22 |
| B. Celina | 9 | 29 |
| M. Jashari | 22 | 27 |
| I. Lushaku | - | 25 |
| Q. Zyba | 17 | 24 |
| E. Zhegrova | 11 | 26 |
| L. Emërllahu | 19 | 23 |
| V. Hodža | 20 | 23 |
| V. Demaku | 20 | 25 |
| D. Rrudhani | 21 | 26 |
| B. Krasniqi | 7 | 24 |
| L. Avdullahu | 10 | 21 |
| L. Abdullahu | 21 | 17 |
| E. Rexhbeçaj | 6 | 28 |
| F. Muslija | 8 | 27 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| V. Muriqi | 18 | 31 |
| A. Selmani | 22 | 28 |
| Z. Bytyqi | 23 | 29 |
| E. Krasniqi | 22 | 27 |
| E. Sahiti | 20 | 27 |
| F. Asllani | 11 | 23 |
| M. Korenica | 20 | 29 |
| A. Rrahmani | 11 | 25 |
| Eliot Bujupi | 18 | 19 |
| B. Zabërgja | 7 | 24 |
01
SwedenKosovo
MM-karsinnat
00
KosovoSlovenia
MM-karsinnat
20
KosovoSweden
MM-karsinnat
40
SwitzerlandKosovo
MM-karsinnat