Kroatia TV:ssä tänään
Ei otteluita Kroatia tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Ivušić | 23 | 30 |
| D. Kotarski | 12 | 25 |
| D. Livaković | 1 | 30 |
| I. Pandur | 12 | 25 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Bradarić | 6 | 26 |
| D. Ćaleta-Car | 5 | 29 |
| M. Erlić | 22 | 27 |
| J. Gvardiol | 4 | 23 |
| J. Juranović | 22 | 30 |
| M. Pongračić | 3 | 28 |
| B. Sosa | 19 | 27 |
| J. Stanišić | 2 | 25 |
| J. Šutalo | 6 | 25 |
| L. Vušković | 4 | 18 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Baturina | 16 | 22 |
| T. Fruk | 19 | 24 |
| K. Jakić | 18 | 28 |
| M. Kovačić | 8 | 31 |
| L. Majer | 7 | 27 |
| L. Modrić | 10 | 40 |
| N. Moro | 8 | 27 |
| M. Pašalić | 7 | 25 |
| M. Pašalić | 15 | 30 |
| L. Sučić | 21 | 23 |
| P. Sučić | 17 | 22 |
| N. Vlašić | 13 | 28 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Budimir | 11 | 34 |
| F. Ivanović | 20 | 22 |
| A. Kramarić | 9 | 34 |
| I. Matanović | 21 | 22 |
| P. Musa | 11 | 27 |
| M. Oršić | 16 | 33 |
| I. Perišić | 14 | 36 |
23
MontenegroKroatia
MM-karsinnat
31
KroatiaFaroe Islands
MM-karsinnat
30
KroatiaGibraltar
MM-karsinnat
00
TšekkiKroatia
MM-karsinnat
40
KroatiaMontenegro
MM-karsinnat
01
Faroe IslandsKroatia
MM-karsinnat