Kroatia TV:ssä tänään
Ei otteluita Kroatia tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Kotarski | 42 | 25 |
| I. Ivušić | 23 | 30 |
| D. Livaković | 1 | 30 |
| N. Labrović | 22 | 26 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Ćaleta-Car | 5 | 29 |
| J. Stanišić | 2 | 25 |
| I. Smolčić | 2 | 25 |
| M. Pongračić | 5 | 28 |
| J. Šutalo | 6 | 25 |
| B. Sosa | 24 | 27 |
| J. Juranović | 22 | 30 |
| M. Erlić | 5 | 27 |
| J. Gvardiol | 4 | 23 |
| L. Vušković | 80 | 18 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| L. Modrić | 10 | 40 |
| K. Jakić | 17 | 28 |
| M. Pašalić | 15 | 30 |
| P. Sučić | 8 | 22 |
| T. Fruk | 10 | 24 |
| N. Vlašić | 13 | 28 |
| L. Sučić | 14 | 23 |
| N. Moro | 16 | 27 |
| M. Kovačić | 8 | 31 |
| M. Baturina | 8 | 22 |
| L. Majer | 7 | 27 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Matanović | 22 | 22 |
| B. Petković | 17 | 31 |
| L. Ivanušec | 18 | 27 |
| M. Pašalić | 13 | 25 |
| M. Pjaca | 20 | 30 |
| M. Oršić | 18 | 33 |
| A. Budimir | 17 | 34 |
| A. Kramarić | 9 | 34 |
| I. Perišić | 14 | 36 |
| F. Ivanović | 9 | 22 |
30
KroatiaGibraltar
MM-karsinnat
00
TšekkiKroatia
MM-karsinnat
40
KroatiaMontenegro
MM-karsinnat
01
Faroe IslandsKroatia
MM-karsinnat