Liettua TV:ssä tänään
Ei otteluita Liettua tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Adamonis | 23 | 28 |
M. Bertašius | - | 25 |
E. Gertmonas | 1 | 29 |
Tomas Švedkauskas | 12 | 31 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
D. Barauskas | - | 28 |
E. Girdvainis | 4 | 32 |
K. Kažukolovas | - | 25 |
P. Širvys | - | 27 |
A. Tutyškinas | 2 | 22 |
K. Upstas | 19 | 31 |
E. Utkus | - | 25 |
Markas Beneta | 5 | 32 |
Vilius Armalas | 18 | 25 |
Rokas Lekiatas | 20 | 27 |
Nojus Stankevičius | 2 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
J. Lasickas | 13 | 28 |
D. Antanavičius | 16 | 27 |
F. Černych | - | 34 |
A. Dolžnikov | 7 | 25 |
G. Gineitis | 15 | 21 |
P. Golubickas | 22 | 26 |
G. Matulevičius | - | 28 |
T. Milašius | - | 25 |
M. Remeikis | - | 22 |
M. Vareika | - | 25 |
Modestas Vorobjovas | 6 | 30 |
Gratas Sirgedas | 10 | 31 |
Eligijus Jankauskas | 17 | 27 |
Vaidas Magdušauskas | 21 | 22 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Kučys | - | 22 |
G. Paulauskas | - | 26 |
M. Ruzgis | - | 28 |
Tomas Kalinauskas | 8 | 25 |
Romualdas Jansonas | 11 | 20 |
Nauris Petkevičius | 14 | 25 |
23
LiettuaAlankomaat
MM-karsinnat
11
LiettuaMalta
MM-karsinnat
00
MaltaLiettua
MM-karsinnat