Malta TV:ssä tänään
Ei otteluita Malta tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
R. Al-Tumi | 16 | 25 |
H. Bonello | - | 37 |
J. Sissons | 12 | - |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Beerman | 15 | 26 |
J. Borg | 2 | 27 |
S. Borg | - | 37 |
J. Carragher | - | 23 |
A. Overend | 3 | 25 |
Z. Muscat | - | 32 |
E. Pepe | 13 | 36 |
K. Shaw | - | 26 |
Gabriel Bohrer Mentz | 4 | 27 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
J. Azzopardi | 17 | 19 |
R. Camenzuli | - | 31 |
M. Guillaumier | - | 27 |
B. Paiber | 20 | 30 |
S. Pisani | - | 33 |
T. Teuma | - | 32 |
P. Mbong | 8 | 24 |
Yannick Yankam | 19 | 28 |
Kean Scicluna | 17 | 19 |
Jake Grech | 10 | 28 |
Keyon Ewurum Kelechi | 14 | 18 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Satariano | 23 | 24 |
T. Buhagiar | - | 27 |
I. Chouaref | 9 | 25 |
J. Mbong | 7 | 28 |
K. Nwoko | 14 | 28 |
B. Tuma | - | 20 |
M. Veselji | - | 23 |
C. Zammit Lonardelli | - | 24 |
Juan Carlos Corbalan | 21 | 28 |
Irvin Charly Jose Cardona | 11 | 28 |
Kemar David Reid | 18 | 31 |
Jodi Jay Felice Jones | 19 | 28 |
11
LiettuaMalta
MM-karsinnat
00
MaltaLiettua
MM-karsinnat