Moldova TV:ssä tänään
Ei otteluita Moldova tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| C. Avram | 12 | 31 |
| N. Cebotari | 1 | 28 |
| D. Celeadnic | 1 | 33 |
| A. Cojuha | - | - |
| A. Kozhukhar | 23 | 26 |
| V. Straistari | 1 | 26 |
| E. Tîmbur | 1 | 28 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| V. Baboglo | 4 | 27 |
| A. Crăciun | 14 | 27 |
| C. Cucoș | 5 | 22 |
| D. Dumbrăvanu | 19 | 24 |
| M. Gherasimencov | 6 | 20 |
| I. Iovu | 5 | 23 |
| A. Moțoc | 18 | 23 |
| V. Mudrac | 15 | 31 |
| V. Posmac | 5 | 35 |
| O. Reabciuk | 2 | 27 |
| I. Revenco | 4 | 25 |
| M. Ștefan | 3 | 24 |
| I. Borș | 15 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| S. Plătică | 20 | 34 |
| Ștefan Bîtca | 2 | 20 |
| V. Bogaciuc | 18 | 26 |
| M. Caimacov | 11 | 27 |
| C. Dros | 6 | 27 |
| D. Forov | 16 | 21 |
| A. Ioniţă | 7 | 35 |
| N. Moțpan | 8 | 24 |
| S. Perciun | 21 | 19 |
| V. Răileanu | 14 | 22 |
| V. Raţă | 22 | 32 |
| V. Stînă | 16 | 27 |
| Ș. Bodișteanu | 8 | 22 |
| V. Fratea | 13 | 22 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Boiciuc | 9 | 28 |
| M. Cojocaru | 13 | 27 |
| V. Damaşcan | 10 | 26 |
| I. Nicolăescu | 9 | 27 |
| V. Postolachi | 17 | 25 |
41
IsraelMoldova
MM-karsinnat
02
MoldovaItalia
MM-karsinnat
11
ViroMoldova
MM-karsinnat
111
NorjaMoldova
MM-karsinnat
04
MoldovaIsrael
MM-karsinnat