Monterrey TV:ssä tänään
Ei otteluita Monterrey tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| L. Cárdenas | 22 | 32 | 
| S. Mele | 25 | 28 | 
| Santiago Perez | 183 | 21 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| É. Aguirre | 14 | 28 | 
| V. Guzmán | 4 | 23 | 
| T. Leone | 32 | 21 | 
| S. Medina | 33 | 33 | 
| H. Moreno | 15 | 37 | 
| Sergio Ramos | 93 | 39 | 
| L. Reyes | 21 | 34 | 
| C. Salcedo | 13 | 32 | 
| G. Sánchez | 23 | 25 | 
| Oscar Isaac Soto Garza | 235 | 20 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| G. Arteaga | 3 | 27 | 
| R. Chávez | 2 | 31 | 
| F. Ambríz | 5 | 22 | 
| Iker Jareth Fimbres Ochoa | 35 | 20 | 
| J. Rodríguez | 30 | 30 | 
| Óliver Torres | 8 | 31 | 
| J. Corona | 17 | 32 | 
| M. Rodríguez | 31 | 25 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| Sergio Canales | 10 | 34 | 
| G. Berterame | 7 | 27 | 
| A. Martial | 9 | 30 | 
| Joaquin Alejandro Moxica Chapa | 192 | 19 | 
| L. Ocampos | 29 | 31 | 
| Francisco Aldahir Valenzuela López | 209 | 18 | 
| R. de la Rosa | 27 | 25 | 
21
Borussia DortmundMonterrey
FIFA Club World Cup
04
UrawaMonterrey
FIFA Club World Cup
00
River PlateMonterrey
FIFA Club World Cup
11
MonterreyInter
FIFA Club World Cup